HsNMKY II syyskierrokset tulokset ja tilastot
| KGT | - | HsNMKY II | 92 | - | 49 |
| HsNMKY II | - | HeiNMKY | 73 | - | 71 |
| HsNMKY II | - | Kouvot V | 61 | - | 79 |
| KuntoKouvot | - | HsNMKY II | 65 | - | 60 |
| HsNMKY II | - | NamikaLahtiA | 81 | - | 84 |
| OrJy | - | HsNMKY II | 134 | - | 23 |
| HsNMKY II | - | Traktorz | 55 | - | 96 |
Tilastot: (KGT pelin tilastot puuttuvat)
Pisteet:
| Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Keskiarvo |
|---|---|---|---|
| Petri Heijari | 5 | 130 | 26,0 |
| Jarmo Pienmunne | 5 | 60 | 12,0 |
| Karri Kääriäinen | 3 | 48 | 12,0 |
| Markus Kankare | 6 | 46 | 7,7 |
| Robert Illman | 6 | 25 | 4,2 |
| Teemu Rikkola | 3 | 22 | 7,3 |
| Peter Lindroos | 5 | 9 | 1,8 |
| Benjamin Tukia | 5 | 9 | 1,8 |
| Timo Löfman | 5 | 2 | 0,4 |
| Joonas Rissanen | 2 | 2 | 1,0 |
| Mikael Puska | 6 | 0 | 0,0 |



